| JUSTIFICACIONES DE INASISTENCIAS SOLICITADAS EN EL MES DE MARZO | ||||
| AULAS DEL LOCAL TÉCNICA | ||||
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | GRADO Y SECCIÓN | VIGENCIA | MOTIVO |
| 1 | PALOMINO ROJAS José Angel | 1ºA | 03/03 AL 17/04/2015 | SALUD |
| 2 | ORMEÑO ORTEGA Piero Luis | 3º C | 20/03 AL 15/04/2015 | SALUD |
| 3 | ROBLES RODRIGUEZ Víctor Ricardo | 2º C | 09/03 AL 13/04/2015 | SALUD |
| 4 | CHAVEZ MARTINEZ Héctor Luis | 4º B | 23/03 AL 01/04/2015 | SALUD |
| 5 | ZELA SARMIENTO Jeferson Aldair | 2º B | 02/04 AL 02/05/2015 | SALUD(Hospitalización) |
| 6 | ESPINOZA TORRES Carlos Daniel | 5º E | 09/03 AL 30/03/2015 | ECONOMICO |
miércoles, 8 de abril de 2015
JUSTIFICACION INASISTENCIA DE ALUMNOS-MARZO 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
No hay comentarios:
Los comentarios nuevos no están permitidos.